Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 24,05 ile Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,32 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
En Çok Kazandıran İlk 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | 2,176906 | 24,05 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 4,335023 | 17,46 |
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 99,006038 | 14,05 |
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 32,768923 | 13,87 |
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 59,505532 | 12,88 |
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,474021 | 10,30 |
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,240729 | 9,11 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 39,827582 | 8,69 |
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,451516 | 8,64 |
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 1,144091 | 8,48 |
En Çok Kazandıran İlk 10 Emeklilik Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,171868 | 5,32 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031003 | 4,99 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02579 | 4,45 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039984 | 3,84 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028783 | 3,63 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048332 | 3,57 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033054 | 3,28 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020599 | 3,18 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011443 | 2,99 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02268 | 2,94 |
(Sürecek)